Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetre tècnic principal
Material: Producte LDPE/PP: bola de dutxa, fruites i vegetals Net, Potència neta de flors: 35kW
Diàmetre del cargol: 65mm
Diàmetre exterior del barril: cargol de 105 mm L/D: 25: 1
Material del cargol: 38CrMoala Manpower Necessitat: Disposició d'una persona: 1 0. 0 x3. 0 x2.0m


Especificació
|
Model |
Shwj -50 |
Shwj -65 |
Shwj -80 |
|
Diàmetre del cargol |
50mm |
65mm |
80mm |
|
Eficiència de producció |
10-12 kg/h |
20-30 kg/h |
30-40 kg/h |
|
Potència instal·lada |
25kW |
35kW |
50kW |
|
Pes de la màquina |
1.8T |
2T |
3T |
Detalls Introducció

| Potència principal del motor | 7,5 kW |
| Mode de control del motor principal | Control de freqüència de la velocitat del motor |
| Material de cargol | 38crmoala |
| Diàmetre exterior del barril | Φ105mm |
| Mode de canvi de velocitat | Reductor dedicat a l'extrús |
| Anell de calefacció | Escalfador d'alumini emès |
| Potència de calefacció | 12kW |

| Cap d'extrús | Capçal extrusor d’alta velocitat, control de freqüència de la velocitat del motor |
| Potència del motor de capçal extruse | 4kW |
| Mode de control del motor de l'extrusora | Control de freqüència de la velocitat del motor |
| Zona de calefacció de capçal de l’extrusora | 2pcs |
| Potència de calefacció | 3kW |

| Mètode de mida | Tipus de mida |
| Mètode de refrigeració | refrigeració d’aigua |
| Amplada de la mida | Segons el requisit del client |
| Material del dipòsit d'aigua | Acer inoxidable |

| Control de la temperatura | Control de temperatura constant d'aigua de calefacció elèctrica |
| Potència de calefacció | 9kW |
| Material del dipòsit d'aigua | Acer inoxidable |
| Tamany | 2000 × 230 × 200mm |
| Poder de tensió | 2,2kW |
| Tipus de conducció | Convertidor de velocitat |

| Posició de rodatge | doble posició |
| Moment de conducció | 10N.M×2 |
| Poder de deshidratació | 0. 75KW |
Aplicació





