Paràmetre tècnic principal
Material: LDPE/PP Producte: bola de dutxa, xarxa d'embalatge de fruites i verdures, xarxa de flors Potència: 35KW
Diàmetre del cargol: 65 mm
Diàmetre exterior del canó: 105 mm Cargol L/D: 25:1
Material del cargol: 38CrMoALA Man de obra necessària: una persona Distribució: 10.0X3.0X2,0m


Especificació
|
Model |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Diàmetre del cargol |
50 mm |
65 mm |
80 mm |
|
Eficiència de producció |
10-12kg/h |
20-30kg/h |
30-40kg/h |
|
Potència instal·lada |
25kw |
35kw |
50kw |
|
Pes de la màquina |
1.8T |
2T |
3T |
Detalls Introducció

| Potència del motor principal | 7,5 kw |
| Mode de control del motor principal | Control de freqüència de la velocitat del motor |
| Material del cargol | 38CrMoALA |
| Diàmetre exterior del canó | Φ105 mm |
| Mode de canvi de velocitat | Reductor dedicat a l'extrusora |
| Anell de calefacció | Escalfador d'alumini fos |
| Potència de calefacció | 12kw |

| Capçal de l'extrusora | Capçal d'extrusora d'alta velocitat, control de freqüència de la velocitat del motor |
| Potència del motor del capçal de l'extrusora | 4kw |
| Mode de control del motor de l'extrusora | Control de freqüència de la velocitat del motor |
| Zona de calefacció del capçal de l'extrusora | 2 unitats |
| Potència de calefacció | 3kw |

| Mètode de mida | Tipus de mida |
| Mètode de refrigeració | refrigeració per aigua |
| Ample de mida | segons el requisit del client |
| Material del dipòsit d'aigua | Acer inoxidable |

| Control de temperatura | calefacció elèctrica control de temperatura constant d'aigua |
| Potència de calefacció | 9 kW |
| Material del dipòsit d'aigua | Acer inoxidable |
| Mida | 2000×230×200mm |
| Potència de tensió | 2,2 kW |
| Tipus de conducció | Convertidor de velocitat |

| Posició d'enrotllament | doble posició |
| Moment de conducció | 10N.M×2 |
| Poder de deshidratació | 0,75KW |
Aplicació








